Unit: US$10,000 |
Province (City) | Conventional Trade | Processing Trade | Other Trade |
Jan.-Jun. | Increase±% | Jan.-Jun. | Increase±% | Jan.-Jun. | Increase±% |
Total Value | 30606655 | 24.5 | 32179636 | 16.6 | 3838851 | 52.4 |
Guangdong | 5331917 | 7.8 | 12313803 | 13.0 | 1137281 | 50.4 |
Shenzhen | 2089082 | -0.6 | 5144892 | 9.5 | 943976 | 43.6 |
Jiangsu | 4294634 | 36.6 | 6836269 | 17.3 | 158099 | 46.1 |
Shanghai | 3027590 | 23.5 | 4386302 | 24.0 | 630415 | 42.3 |
Zhejiang | 5700057 | 27.4 | 1545414 | 21.3 | 64714 | 23.2 |
Ningbo | 1579484 | 21.8 | 598401 | 37.7 | 23586 | 54.8 |
Shandong | 2202102 | 24.8 | 1909785 | 27.2 | 124887 | 69.7 |
Qingdao | 699398 | 23.7 | 734117 | 7.0 | 70057 | 37.9 |
Fujian | 1466318 | 14.2 | 1130975 | 28.6 | 136798 | 4.7 |
Xiamen | 676956 | 13.0 | 603043 | 32.1 | 133850 | 5.6 |
Beijing | 1442587 | 29.5 | 1009558 | 3.7 | 274146 | 61.3 |
Tianjin | 834556 | 35.7 | 1097952 | 4.7 | 96849 | -14.1 |
Liaoning | 955955 | 16.3 | 847662 | 9.5 | 96929 | 38.8 |
Dalian | 413218 | 20.9 | 693453 | 10.1 | 59214 | 16.4 |
Hebei | 905393 | 36.9 | 146297 | 45.4 | 20728 | 89.6 |
Xinjiang | 144301 | 37.1 | 18534 | 19.7 | 626263 | 132.1 |
Heilongjiang | 323957 | 60.6 | 24694 | 65.0 | 211669 | -4.1 |
Sichuan | 378139 | 34.4 | 119229 | 49.9 | 46561 | 213.7 |
Hubei | 375940 | 47.6 | 153101 | 53.2 | 9886 | 456.6 |
Anhui | 386492 | 33.5 | 134182 | 50.0 | 11575 | 101.3 |
Henan | 424040 | 36.2 | 78502 | 3.7 | 9720 | 51.1 |
Shanxi | 383808 | 88.8 | 99056 | 9.2 | 677 | 24.5 |
Hunan | 353674 | 22.2 | 33591 | 33.0 | 1991 | 148.7 |
Guangxi | 247740 | 42.1 | 32537 | 29.4 | 70735 | 329.6 |
Jiangxi | 234825 | 27.9 | 89347 | 74.8 | 3793 | 6461.1 |
Chongqing | 249314 | 41.3 | 27185 | 45.4 | 2039 | 668.1 |
Shaanxi | 193945 | 24.4 | 52625 | -24.1 | 23179 | 1446.2 |
Yunnan | 197695 | 22.0 | 27092 | 15.5 | 31259 | -1.8 |
Jilin | 159475 | 34.5 | 33695 | 4.5 | 22912 | -9.8 |
Inner Mongolia | 134421 | 15.4 | 5900 | -27.9 | 13644 | 55.1 |
Guizhou | 89635 | 76.3 | 6803 | -34.9 | 252 | 15.1 |
Hainan | 63857 | 14.2 | 9198 | 22.8 | 114 | -86.3 |
Gansu | 59720 | -28.1 | 9142 | -15.8 | 1015 | 738.4 |
Ningxia | 60520 | 29.6 | 1197 | -46.0 | 1 | 2291.1 |
Qinghai | 16270 | -11.3 | 10 | 0.0 | 5 | 64215.6 |
Tibet | 3100 | -8.8 | -- | -- | 10715 | 2.7 |
| | | | | | | | | | |
Note: According to total value of export.
(Source: Network Center of MOFCOM)
(All information is authentic in Chinese.)